Inhalt
Firmenpreisliste 2010
Die hier veröffentlichte Preisliste gilt für alle Fahrten ab dem 1. Juni 2010. Hier finden sie die
Firmenpreisliste als Download.
Unser Basis-Tarif:
(für geringe bis normale Nutzung)
| Tarif Mobil | inkl. Betriebsstoffe/Benzin | |||||
| Klasse | Zeit Euro (netto) |
Kilometer Euro/km |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| je 1 Stunde | je 24 Std. | je 7 Tage | 1.-100. | ab 101. | ||
| 23 - 7 Uhr | 7 - 23 Uhr | Beginn jederzeit | je Kilometer | |||
| Mini | 0,42 € | 1,60 € | 15,97 € | 100,00 € | 0,168 € | 0,168 € |
| Klein | 0,42 € | 2,02 € | 20,17 € | 125,21 € | 0,185 € | 0,151 € |
| Kompakt | 0,42 € | 2,44 € | 24,37 € | 150,42 € | 0,210 € | 0,151 € |
| Kombi | 0,84 € | 2,86 € | 28,57 € | 167,23 € | 0,227 € | 0,151 € |
| Extra | 0,84 € | 4,12 € | 41,18 € | 251,26 € | 0,303 € | 0,151 € |
| Bus/Transporter | 0,84 € | 4,54 € | 45,38 € | 268,07 € | 0,303 € | 0,168 € |
| Monatsbeitrag | 6,72 € | |||||
oder bei stärkerer Nutzung:
(Kostenloser Wechsel einmal je Kalenderjahr möglich.)
| Tarif Mobil + (Vielfahrer) | inkl. Betriebsstoffe/Benzin | |||||
| Klasse | Zeit Euro |
Kilometer Euro/km |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| je 1 Stunde | je 24 Std. | je 7 Tage | 1.-100. | ab 101. | ||
| 23 - 7 Uhr | 7 - 23 Uhr | Beginn jederzeit | je Kilometer | |||
| Mini | 0,42 € | 1,26 € | 12,61 € | 74,79 € | 0,160 € | 0,160 € |
| Klein | 0,42 € | 1,34 € | 13,45 € | 83,19 € | 0,176 € | 0,143 € |
| Kompakt | 0,42 € | 1,68 € | 16,81 € | 100,00 € | 0,202 € | 0,143 € |
| Kombi | 0,84 € | 2,10 € | 21,01 € | 133,61 € | 0,218 € | 0,143 € |
| Extra | 0,84 € | 3,36 € | 33,61 € | 200,84 € | 0,294 € | 0,143 € |
| Bus/Transporter | 0,84 € | 3,70 € | 36,97 € | 217,65 € | 0,294 € | 0,160 € |
| Monatsbeitrag | 26,89 € | |||||
- Betriebsstoffe und KFZ-Versicherungen: Sind immer im Preis enthalten.
- Bestabrechnung: Wenn z.B. der 24-Std.-Preis günstiger ist als der Std.-Preis, gilt der 24-Std.-Preis.
- Kilometer: Ab km 101 einer Fahrt gilt der niedrigere, für die vorhergehenden km immer der höhere Preis.
- Fahrtkosten: Zeit- und Kilometerpreis werden addiert. Es werden halbe Stunden abgerechnet.
- Preisgleitklausel Kilometer: Steigt der Preis für Superkraftstoff auf über 1,50 € (bzw. über 1,65 €) brutto, kann StattAuto den Kilometerpreis ohne gesonderte Ankündigung um 0,01 € (bzw. um 0,02 €) brutto anheben, sinkt er unter 1,35 € (bzw. unter 1,20 €), verringert sich der Kilometerpreis entsprechend um 0,01 € (bzw. um 0,02 €).
Testen Sie uns jetzt - ganz ohne Risiko:
| Probevertrag |
|---|
|
Sie wollen nach dem Probevertrag weiter StattAutos nutzen?
| Vollvertrag |
|---|
|
Für Fragen oder Terminvereinbarungen finden Sie hier unsere Kontaktdaten.
Preisliste {stattauto}, gültig ab: 01.06.2010. Alle Preise verstehen sich excl. MwSt.
Preisänderung vorbehalten. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
