Preise und Tarife
Wähle den passenden Tarif: Für Seltenfahrer:innen (eine Fahrt/Monat oder weniger) ist der Tarif ‚Basis‘ (ohne Monatsbeitrag) am besten geeignet.
Für eine Nutzung ab zwei Fahrten pro Monat empfiehlt sich der Tarif ‚Mobil‘. Das Gleiche gilt, wenn du einen Kleinbus/Transporter oder Autos unserer Partner in anderen Städten nutzen möchtest (beides ist im Basis-Tarif nicht möglich). Außerdem kannst du im Mobil-Tarif bis zu 4 Mitnutzer*innen anmelden und dir so den Monatsbeitrag mit anderen teilen.
Für eine intensivere Nutzung (mindestens 1 Fahrt pro Woche) lohnt sich der Tarif ‚Premium‘. Der höhere Monatsbeitrag wird durch niedrigere Zeit- und Kilometerkosten kompensiert.
Der Tarif ‚Langstrecke‘ ist für Fahrten ins Ausland verpflichtend: Unsere Tankkarten gelten dort nicht. Getankt wird auf eigene Rechnung. Du profitierst von einer sparsamen Fahrweise.
Der Tarif ‚Campus‘ für alle in einer Ausbildung oder im Studium basiert auf dem Mobil-Tarif, wobei der Monatsbeitrag entfällt.
BASIS - Für Gelegenheitsfahrer:innen und Einsteiger:innen ohne Grundgebühr
TARIF: Basis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Zeit | Kilometer | |||||||
1 Stunde | 24 Std. | 7 Tage | 1. - 100. | ab 101 | |||||
23 - 7 Uhr | 7 - 23 Uhr | Beginn jederzeit | je Kilometer | ||||||
Mini, e-Mini | 0,50 € | 2,50 € | 25 € | 149 € | 0,28 € | 0,28 € | |||
Klein/e-Klein, CAR.LOS | 1,60 € | 3,20 € | 32 € | 189 € | 0,30 € | 0,25 € | |||
Kompakt | 1,90 € | 3,80 € | 38 € | 219 € | 0,32 € | 0,26 € | |||
Kombi/Extra | 2,10 € | 4,20 € | 42 € | 249 € | 0,35 € | 0,26 € |
Monatsbeitrag: 0 €
Spezielle Konditionen: Keine Quernutzung, Keine Auslandsnutzung
MOBIL - Der günstige Standardtarif
TARIF: Mobil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Zeit | Kilometer | |||||||
1 Stunde | 24 Std. | 7 Tage | 1. - 100. | ab 101 | |||||
23 - 7 Uhr | 7 - 23 Uhr | Beginn jederzeit | je Kilometer | ||||||
Mini, e-Mini | 0,50 € | 2,00 € | 20 € | 119 € | 0,26 € | 0,26 € | |||
Klein/e-Klein, CAR.LOS | 0,50 € | 2,50 € | 25 € | 149 € | 0,28 € | 0,23 € | |||
Kompakt | 0,50 € | 3,00 € | 30 € | 179 € | 0,31 € | 0,25 € | |||
Kombi/Extra | 1,00 € | 3,50 € | 35 € | 199 € | 0,33 € | 0,25 € | |||
Bus, Transporter | 1,00 € | 5,50 € | 55 € | 319 € | 0,42 € | 0,26 € |
Monatsbeitrag: 8 €
Spezielle Konditionen: Inkl. Quernutzung und Auslandsnutzung
PREMIUM - Für Menschen, die öfter fahren
TARIF: Premium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Zeit | Kilometer | |||||||
1 Stunde | 24 Std. | 7 Tage | 1. - 100. | ab 101 | |||||
23 - 7 Uhr | 7 - 23 Uhr | Beginn jederzeit | je Kilometer | ||||||
Mini, e-Mini | 0,50 € | 1,50 € | 15 € | 79 € | 0,22 € | 0,22 € | |||
Klein/e-Klein, CAR.LOS | 0,50 € | 2,00 € | 20 € | 99 € | 0,23 € | 0,21 € | |||
Kompakt | 0,50 € | 2,20 € | 22 € | 119 € | 0,29 € | 0,23 € | |||
Kombi/Extra | 1,00 € | 2,60 € | 26 € | 149 € | 0,31 € | 0,23 € | |||
Bus, Transporter | 1,00 € | 4,50 € | 45 € | 249 € | 0,40 € | 0,24 € |
Monatsbeitrag: 32 €
Spezielle Konditionen: Inkl. Quernutzung und Auslandsnutzung
Campus - Günstige Mobilität für Studierende und Azubis
Tarif: Mobil – doch ohne monatliche Grundgebühr
Monatsbeitrag: 0 €
Spezielle Konditionen: Inkl. Quernutzung und Tarif ‚Langstrecke‘
Unser Angebot gilt für Studierende/Azubis bis 30.