Kund:in werden
Jetzt Registrieren
Unser Anmeldeprozess
Mitglied oder Kund:in
Du entscheidest, ob du Mitglied der Genossenschaft oder Kund:in wirst.
Jetzt Vergleichen
Hier findest du noch mehr Informationen zur Mitgliedschaft: Über uns
Tarif
Zum Vergleich der Tarife
Geschäftlich oder privat
Sonderkonditionen
Du hast ein ÖPNV Abo oder bist Mitglied/Mieter:in einer Wochnungsbaugesellschaft? Schau in unsere Sonderkonditionen für mögliche Rabatte und halte bei der Anmeldung den Nachweis bereit.
Mehr Sicherheit mit dem Sipak
Im Prozess hast du die Möglichkeit ein Sipak zu buchen. Bei Abschluss eines Sicherheitspaketes (sog. „Sipak“) beträgt die Selbstbeteiligung für Schäden 400€ zzgl. einer Bearbeitungspauschale von 25€ je Schadensfall. Ohne Sipak sind es 1750€ bzw. 50€.
Formular
Du füllst das Anmeldeformular aus. Achtung, du wirst im Laufe des Anmeldeprozesses aufgefordert ein Bild deines Führerscheins und Personalausweises hochzuladen. Bitte halte beides bereit.
Dokumentenprüfung
Überweisung der Kaution bzw. des Anteils
Du überweist die Kaution oder den/die Genossenschaftsanteil/e.
Alle weiteren Kosten werden per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen.
Vertrag
Du erhältst deinen Vertrag per Mail. Dieser ist ohne Unterschrift gültig.
Momentan benötigen wir 7 - 10 Tage für den Anmeldeprozess.
Gute Fahrt
Jetzt nur noch unsere App downloaden und los geht's!
Wir wünschen dir eine gute Fahrt!
Vergleich: Mitgliedschaft vs. Kundenvertrag
| Merkmale | Mitgliedschaft | Kundenvertrag |
|---|---|---|
| Grundidee | Mitgliedschaft: Genossenschaftsgedanke: Teilen statt Besitzen, Partnerschaft, Solidarität, Teilhabe | Kundenvertrag: Flexible Nutzung ohne langfristige Bindung |
| Kosten beim Eintritt | Mitgliedschaft: Genossenschaftsanteil: 500 € + 35 € Eintrittsgebühr | Kundenvertrag: Kaution: 250 € (Basis-und Campus) bzw. 500€ (Mobil- und Premium) + 35 € Aufnahmegebühr |
| Rabatt | Mitgliedschaft: 10 % Rabatt bei Zeichnung eines Genossenschaftsanteils (500 €) 15 % ab zwei Anteilen (1.000 €) | Kundenvertrag hat keinen Rabatt - |
| Kündigungsfrist | Mitgliedschaft: 3 Monate zum Jahresende | Kundenvertrag: 6 Wochen |
| Erstattung bei Vertragsende | Mitgliedschaft: 6 Monate nach Vertragsende | Kundenvertrag: Direkt nach Vertragsende |
| Zusammenfassung | Mitgliedschaft: Miteigentum an Fahrzeugen, Möglichkeit zur Mitgestaltung | Kundenvertrag: Kürzere Kündigungsfristen und schnellere Rückzahlung |
Tarif-Vergleich
| Tarife | Basis | Mobil | Premium | Campus |
|---|---|---|---|---|
| flexible Fahrten von Mini bis Kombi in Kiel und Lübeck | ✓enthalten im Basis Tarif | ✓enthalten im Mobil Tarif | ✓enthalten im Premium Tarif | ✓enthalten im Campus Tarif |
| Kleinbusse und Transporter | nicht enthalten im Basis Tarif | ✓enthalten im Mobil Tarif | ✓ enthalten im Premium Tarif | ✓enthalten im Campus Tarif |
| Fahrten bei Partnern in ganz Deutschland | nicht enthalten im Basis Tarif | ✓enthalten im Mobil Tarif | ✓enthalten im Premium Tarif | ✓enthalten im Campus Tarif |
| Fahrten ins Ausland und Nutzung des Langstreckentarifs | nicht enthalten im Basis Tarif | ✓enthalten im Mobil Tarif | ✓enthalten im Premium Tarif | ✓enthalten im Campus Tarif |
| für bis zu 5 Fahrtberechtigte | nicht enthalten im Basis Tarif | ✓enthalten im Mobil Tarif | ✓enthalten im Premium Tarif | nicht enthalten im Campus Tarif |
| vergünstigtes Fahren pro Stunde und Kilometer | nicht enthalten im Basis Tarif | ca. 20-25% im Vergleich zu Basis | 20 - 25% im Vergleich zu Mobil | ca. 20-25% im Vergleich zu Basis |
| Monatsbeitrag | 0 € | 8 € | 32 € | 0 € |
Ich möchte Kund:in werden
Ich möchte Mitglied werden
Ich möchte Mitnutzer:in eines bestehenden Vertrages werden
Kundenservice
Hast du Fragen oder Anmerkungen zum Anmeldeprozess?
Schreib uns gern an.

