Kund:in werden
Jetzt Registrieren
Unser Anmeldeprozess
Mitglied oder Kund:in
Du entscheidest, ob du Mitglied der Genossenschaft oder Kund:in wirst.
Jetzt Vergleichen
Hier findest du noch mehr Informationen zur Mitgliedschaft: Über uns
Tarif
Zum Vergleich der Tarife
Geschäftlich oder privat
Möchtest du StattAuto geschäftlich oder privat nutzen?
Sonderkonditionen
Du hast ein ÖPNV Abo oder bist Mitglied/Mieter:in einer Wochnungsbaugesellschaft? Schau in unsere Sonderkonditionen für mögliche Rabatte und halte bei der Anmeldung den Nachweis bereit.
Formular
Du füllst das Anmeldeformular aus. Achtung, du wirst im Laufe des Anmeldeprozesses aufgefordert ein Bild deines Führerscheins und Personalausweises hochzuladen. Bitte halte beides bereit.
Dokumentenprüfung
Überweisung der Kaution bzw. des Anteils
Du überweist die Kaution oder den/die Genossenschaftsanteil/e.
Alle weiteren Kosten werden per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen.
Vertrag und Freischaltung
Mitglied
Du erhältst deinen Vertrag per Post und schickst ihn unterschrieben zurück
Kund:in
Du erhältst deinen Vertrag per Mail. Dieser ist ohne Unterschrift gültig.
Vergleich: Mitgliedschaft vs. Kundenvertrag
Mitgliedschaft | Kundenvertrag |
---|---|
Genossenschaftsgedanke: Teilen statt Besitzen, Partnerschaft, Solidarität, Teilhabe | Flexible Nutzung ohne langfristige Bindung |
Genossenschaftsanteil: 500 € + 35 € Eintrittsgebühr | Kaution: 250 € (Basis-und Campus) bzw. 500€ (Mobil- und Premium) + 35 € Aufnahmegebühr |
10 % Rabatt bei Zeichnung eines Genossenschaftsanteils (500 €) 15 % ab zwei Anteilen (1.000 €) | - |
3 Monate zum Jahresende | 6 Wochen |
6 Monate nach Vertragsende | Direkt nach Vertragsende |
Miteigentum an Fahrzeugen, Möglichkeit zur Mitgestaltung | Kürzere Kündigungsfristen und schnellere Rückzahlung |
Tarif-Vergleich
Tarife | Basis | Mobil | Premium | Campus |
---|---|---|---|---|
flexible Fahrten von Mini bis Kombi in Kiel und Lübeck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kleinbusse und Transporter | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fahrten bei Partnern in ganz Deuschland | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fahrten ins Ausland und Nutzung des Langstreckentarifs | ✓ | ✓ | ✓ | |
Anmeldung von bis zu 4 weiteren Personen | ✓ | ✓ | ||
vergünstigtes Fahren pro Stunde und Kilometer | ca. 20-25% im Vergleich zu Basis | 20 - 25% im Vergleich zu Mobil | ca. 20-25% im Vergleich zu Basis | |
Monatsbeitrag | 0 € | 8 € | 32 € | 0 € |
Ich möchte Kund:in werden
Ich möchte Mitglied werden
Kundenservice
Hast du Fragen oder Anmerkungen zum Anmeldeprozess?
Schreib uns gern an.
